| letztes Spiel | ||
|---|---|---|
| Liga 3. Spieltag | ||
| 29.8.2010 | ||
|
0:2 |
|
| Rio Ave | Porto | |
| 22' | Hulk | |
| 65' | Hulk | |
| 75' | Belluschi |
| nächstes Spiel | ||
|---|---|---|
| Liga 4. Spieltag | ||
| 12.9.2010 | ||
|
: |
|
| Porto | Braga | |
| Tabelle | ||
|---|---|---|
| F.C.Porto | 9 | |
| Braga | 7 | |
| Sporting | 6 | |
| Nacional | ![]() |
6 |
Guimarães |
5 | |