Pokal 2006/07

4. Runde (Einstieg der Erstligisten) 7. Januar 2007

FC Porto (1)

0:1 Atlético (3)
Benfica (1) 5:0 Oliveira do Bairro (3)
União Madeira (3) 1:3 Sporting (1)
Académica (1) 2:1 V. Setúbal (1)
Paços Ferreira (1) 1:2 União Leiria (1)
Estrela Amadora (1) 2:1 n.V. Feirense (2)
Sporting Braga (1) 5:2 Portimonense (2)
Nacional (1) 3:0 Vizela (2)
Penafiel (2) 1:0 Marítimo (1)
Desp. Aves (1) 1:0 Oliveirense (3)
Paredes (3) 2:4 n.V. Belenenses (1)
Beira-Mar (1) 6:0 Santana (4)
Naval (1) 4:0 Casa Pia (4)
Boavista (1) 3:1 Macedo Cavaleiros (4)
Valecambrense (4) 2:4 Varzim (2)
Maia (3) 2:0 Lagoa (4)
Gondomar (2) 3:0 Rio Maior (3)
Estoril-Praia (2) 3:4 n.E. Santa Clara (2)
Sertanense (4) 1:0 Lusitânia Açores (3)
Penalva Castelo (3) 2:1 Maria Fonte (3)
Sporting Covilhã (3) 0:1 Mafra (3)
Juventude Évora (4) 1:4 Pinhalnovense (3)
Louletano (3) 1:0 Sporting Espinho (3)
Pontassolense (3) 2:1 Olivais e Moscavide (2)
Santiago Açores (3) 0:1 Odivelas (3)
Leixões (2) 2:1 n.V. Famalicão (3)
Bragança (3) 4:2 Marco (3)
Camacha (3) 1:0 Olhanense (2)
Freilos: Rio Ave (2)