| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCP | SCP | SLB | SCB | CFB | FCPF | UDL | CDN | CFEA | BFC | CSM | N1ºM | AAC | VFCS | LSC | VSCG | ||
| FC Porto | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 0:3 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | FCP | |
| Sporting CP | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | SCP | |
| SL Benfica | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | SLB | |
| SC Braga | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | SCB | |
| CF Belenenses | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | CFB | |
| FC P.Ferreira | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | FCPF | |
| UD Leiria | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | UDL | |
| CD Nacional | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | CDN | |
| CF E. Amadora | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | CFEA | |
| Boavista FC | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | BFC | |
| CS Marítimo | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | CSM | |
| Naval 1º Maio | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | N1ºM | |
| Académica | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | AAC | |
| VFC Setúbal | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | VFCS | |
| Leixões SC | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | LSC | |
| VSC Guimarães | 0:5 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | VSCG | |
| FCP | SCP | SLB | SCB | CFB | FCPF | UDL | CDN | CFEA | BFC | CSM | N1ºM | AAC | VFCS | LSC | VSCG |
| Spielplan von FC Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto | Sporting CP | |
| 60,96 % | Chancen gegeneinander | 39,04 % |
| 1 | Tabellenposition | 2 |
| 69 30 2,30 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
55 30 1,83 |
| 24 (80,00 %) 3 (10,00 %) |
Siege Niederlagen |
16 (53,33 %) 7 (23,33 %) |
| 60:13 2,00:0,43 |
Tore Tore pro Spiel |
46:28 1,53:0,93 |
| 6:0 gegen CF E. Amadora (H) | Höchster Sieg | 4:1 gegen Académica (H), Naval 1º Maio (H), CD Nacional (H), Naval 1º Maio (A) |
| 0:3 gegen CD Nacional (H) | Höchste Niederlage | 1:4 gegen UD Leiria (A) |
| 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |
Aktuelle Serie | 3 Siege, seit 3 Spielen nicht verloren |